| Specifiche del prodotto Z83 MAX | ||||||
| ||||||
| Hardware | ||||||
| schermo LCD | HD AMOLED Rotondo 1.52 | |||||
| TP | Tocco completo | |||||
| Principale Chip | JL7012F | |||||
| RAM | RAM: 672KB | |||||
| FLASH esteso | ROM:128Mb | |||||
| Sensore G | yes,SC7A20 | |||||
| Pulsante | 3 pulsanti: pulsante interruttore + pulsante funzione + pulsante sport | |||||
| Pulsante Ruota | SÌ | |||||
| Bl u edente | supporta 3.0 e 5.1BLE | |||||
| Amplificatore SPK | Supporta amplificatore di Classee A/B: 0,8 W | |||||
| SPK | sì: 0815 | |||||
| motore | sì, motore per collegamento a filo | |||||
| MIC | sì, MIC con collegamento a filo | |||||
| Ricaricare | Senza fili | |||||
| Requisiti antistatici | sì: 8K+4K | |||||
| Batteria | 300 milioni | |||||
| frequenza cardiaca | 3300 fiches | |||||
| Software | ||||||
| Lingua | Cinese, inglese (predefinito), russo, spagnolo, tedesco, italiano, francese, portoghese, polacco, greco, turco, ebraico, arabo, indonesiano, vietnamita, tailandese, persiano | |||||
| Lingua predefinita | Inglese | |||||
| Funzione quadrante personalizzato | SÌ | |||||
| Libreria di quadranti APP | 500+ | |||||
| Applicazione importante | Frequenza cardiaca | |||||
| ECG | ||||||
| Pressione sanguigna | ||||||
| Ossigeno nel sangue | ||||||
| Temperatura corporea | ||||||
| cambiare suoneria | NO | |||||
| Lettore musicale | SÌ | |||||
| Salute | Contare i passi, camminare, correre, calcio, badminton, tennis, basket, ping pong, ciclismo, arrampicata, corda per saltare, yoga | |||||
| sonno | SÌ | |||||
| Aggiunta del codice QR | SÌ | |||||
| Sedentario, promemoria per bere acqua | SÌ | |||||
| Spinta di informazioni | facebook, twitter, WhatsApp, qq, WeChat | |||||
| Assistente vocale Siri | Supporto doppia modalità | |||||
| calcolatrice | SÌ | |||||
| calendario | SÌ | |||||
| Sveglia | SÌ | |||||
| impostazioni di chiamata | SÌ | |||||
| timer | SÌ | |||||
| cronometro | SÌ | |||||
| gioco | SÌ | |||||
| respirare | SÌ | |||||
| tempo atmosferico | sì: supporto per meteo di terze parti | |||||
| Funzione schermata di blocco password | SÌ | |||||
| trova Telefono | SÌ | |||||
| Interfaccia utente a schermo diviso | SÌ | |||||
| Pagamento Alipay | SÌ | |||||
| Raccolta WeChat | SÌ | |||||
| Traccia GPS | SÌ | |||||
| nuova funzione | 1. Controllo Douyin; 2. Tempo indipendente; 3. Sveglia indipendente; 4. Blocca lo sfondo (aggiorNomento); 5. Funzioni di ingrandimento e rimpicciolimento dell’encoder; 6. Diapositiva di spegnimento e SOS; 7. Il puntatore del quadrante è sempre attivo; 8. Funzione di rotazione uniforme del puntatore del quadrante; 9. Ricarica dello schermo orizzontale e verticale; 10. L’icona al centro del cielo sTellato rimane la più grande, e rimane la più grande anche durante il trasciNomento; 11. Interfaccia di selezione della lingua; 12.NFC; 13. Salute della donna; 14. Funzione bussola; 15. Funzione di cambio chiamata; 16. Promemoria farmaci; 17. Tasti di scelta rapida del movimento indipendenti; 18., push del codice QR, traccia GPS, connessione Bluetooth con un solo tasto 19. Barra delle attività recenti; 20. TP copre la funzione dello schermo; 21. Altitudine, pressione atmosferica 22. Giochi 23. Interruttore vibrazione encoder 24. Funzione di anteprima del quadrante 25. Funzione della glicemia, funzione dell’equivalente metabolico dell’energia (MET). 26.Compass 27.Isola degli spiriti 28. Pesce di legno 29. Effetto traslucido su e giù 30. Sincronizzazione dei testi 31.1. tasbih, sveglia da pellegrinaggio, bussola | |||||






























Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci