Scaricamento
| Specifiche GT3 Mini | |||||
| ID | |||||
![]() | |||||
| Specifica del firmware | Specifica del software | ||||
| Tipo | Dettagli | Descrizione | Tipo | Dettagli | Descrizione |
| Guarda Testa | Dimensioni della testa | 46,33*41,48*12,41 mm | idoneità | Supporto per sistemi mobili | Supporta Android 5.0 o successivo o Apple IOS9.0 o successivo |
| Larghezza della banda | 18MM | APP | Nome dell’APP | Laxasfit | |
| Peso | 33.5g (escluse le cinghie) 47.5g (comprese le cinghie) | Lingue | L’orologio supporta le lingue/L’APP supporta le lingue | Inglese (predefinito), cinese semplificato, francese, spagnolo, polacco, portoghese, italiano, tedesco, olandese, turco, russo, arabo, ungherese, farsi, filippino, malese, indonesiano, vietnamita, tailandese, ebraico, finlandese, ucraino | |
| Materiali | TP | OGS | |||
| Guscio anteriore | Lega di zinco | ||||
| Fondello | IML | ||||
| Cinghie | gel di silice | funzione | Interruttore dello stile del menu | SÌ | |
| Scheda madre | processore | Torre Blu 5610 | Promemoria sveglia | SÌ | |
| Calcolatrice | SÌ | ||||
| Sensore G | DA263 | Registro delle chiamate e composizione delle chiamate | SÌ | ||
| sincronizzazione della rubrica | SÌ | ||||
| Sensore FC | Impostore(può fare sul serio :HSR3301) | Impostazioni | SÌ | ||
| Cattura remota | SÌ | ||||
| Tocco dello schermo | Tocco completo | Musica Bluetooth | SÌ | ||
| Chiamata Bluetooth | SÌ | ||||
| Versione Bluetooth | 5.4(LE+Base) | Promemoria dei messaggi | SÌ | ||
| Nome BT | Orologio | Promemoria sedentario | SÌ | ||
| scuotere | Motore piatto | Monitoraggio del sonno | SÌ | ||
| DisGiocare | Misurare | 1,27 pollici | Sport | SÌ | |
| Risoluzione | 240*240 | Trova il braccialetto/Trova il Telefono | SÌ | ||
| Transizioni 3D | SÌ | ||||
| schermo di visualizzazione | TFT IPS | Assistente vocale AI | SÌ | ||
| Tipo di schermata TP | Adesivo per cornice | Pedometro | SÌ | ||
| Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue | SÌ | ||||
| Batteria | Materiali | batteria al litio | Tempo atmosferico | SÌ | |
| Timer | SÌ | ||||
| Capacità | 170mAh | Impostazione della lingua | Sì/22 tipi | ||
| Puntatore fuori schermo | SÌ | ||||
| Tempo di attesa | 8-10days | Gioco/Gara automobilistica | SÌ | ||
| Reimposta, Informazioni | SÌ | ||||
| Orario di lavoro | 3-5days | Visualizzazione dell’app | Sì/6 tipi | ||
| Codice QR, regolazione della luminosità | SÌ | ||||
| Metodo del caricabatterie | Caricabatterie senza fili | Lampada da comodino, interruttore doppia modalità | SÌ | ||
| Commutazione 12/24 ore | SÌ | ||||
| Isola dinamica | SÌ | ||||
| Memoria | SRAM | 256KB | mettere la mano sullo schermo per spegnerlo | SÌ | |
| Schermo ad alta luminosità | SÌ | ||||
| Funzione di chiamata gestuale | SÌ | ||||
| FLASH | 32Mb | sos | SÌ | ||
| Fuso orario, respiro | SÌ | ||||
| Impermeabile | ip65(Vita impermeabile) | Calendario | SÌ | ||
| Promemoria per bere acqua | SÌ | ||||
| Acido urico, zucchero nel sangue, grassi nel sangue | SÌ | ||||
| Breve controllo Video | SÌ | ||||
| Ciclo mestruale | SÌ | ||||
















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci