| ||||||
| AIMB-Z19 | ||||||
| Hardware | ||||||
| schermo LCD | TFT rotondo da 1,46 pollici con una risoluzione di 360×360 | |||||
| TP | Tocco completo | |||||
| Chip principale | JL7014 | |||||
| RAM | RAM: 672KB | |||||
| FLASH esteso | ROM:64Mb | |||||
| Sensore G | yes,SC7A20 | |||||
| Pulsante | 1 pulsante: pulsante di accensione/spegnimento/pulsante Indietro | |||||
| Bl u edente | supporta 3.0 e 5.1BLE | |||||
| Amplificatore SPK | 0815 Qualità audio AAC magnetica di fascia alta | |||||
| SPK | sì: 0815 | |||||
| motore | sì, motore per collegamento a filo | |||||
| MIC | sì, MIC con collegamento a filo | |||||
| Ricaricare | Carica magnetica | |||||
| Requisiti antistatici | sì: 8K+4K | |||||
| Batteria | 350 Mah | |||||
| Specifiche hardware | ||||||
| MCU | Sinistra/Destra AC7003D4 | |||||
| BT | Associazione sinistra/destra BT5.0 | |||||
| Tocco | Tocco sinistra/destra | |||||
| microfono | Sinistra/destra, grano di silicio | |||||
| SPK | Qualità del suono AAC con diametro interno sinistro/destro di 6 mm | |||||
| In carica | Scomparto di ricarica con aspirazione magnetica per orologio sinistro/destro | |||||
| Batteria | La capacità sinistra/destra è di 23 mA ciascuna | |||||
| Funzioni del software delle cuffie | ||||||
| Sinistra/Destra: risposta/fine chiamata | ||||||
| Sinistra/Destra: riproduci/metti in pausa la musica, cambia brano | ||||||
| Sinistra/Destra: Telecomando per scattare foto | ||||||
| Sinistra/Destra: assistente vocale | ||||||
| Sinistra/Destra: riproduci/metti in pausa la musica, cambia brano | ||||||
| Sinistra/Destra: Telecomando per scattare foto | ||||||
| Sinistra/Destra: assistente vocale | ||||||
| Software | ||||||
| Lingua | Cinese, inglese (predefinito), russo, spagnolo, tedesco, italiano, francese, portoghese, polacco, greco, turco, ebraico, arabo, indonesiano, vietnamita, tailandese, persiano | |||||
| Lingua predefinita | Inglese | |||||
| Funzione quadrante personalizzato | SÌ | |||||
| Libreria di quadranti APP | 500+ | |||||
| Applicazione importante | Frequenza cardiaca | |||||
| ECG | ||||||
| Pressione sanguigna | ||||||
| Ossigeno nel sangue | ||||||
| Temperatura corporea | ||||||
| cambiare suoneria | NO | |||||
| Lettore musicale | SÌ | |||||
| Salute | Contare i passi, camminare, correre, calcio, badminton, tennis, basket, ping pong, ciclismo, arrampicata, corda per saltare, yoga | |||||
| sonno | SÌ | |||||
| Aggiunta del codice QR | SÌ | |||||
| Sedentario, promemoria per bere acqua | SÌ | |||||
| Spinta di informazioni | facebook, twitter, WhatsApp, qq, WeChat | |||||
| Assistente vocale Siri | Supporto doppia modalità; | |||||
| calcolatrice | SÌ | |||||
| calendario | SÌ | |||||
| Sveglia | SÌ | |||||
| impostazioni di chiamata | SÌ | |||||
| timer | SÌ | |||||
| cronometro | SÌ | |||||
| gioco | SÌ | |||||
| respirare | SÌ | |||||
| tempo atmosferico | sì: supporto per meteo di terze parti | |||||
| Funzione schermata di blocco password | SÌ | |||||
| trova Telefono | SÌ | |||||
| Interfaccia utente a schermo diviso | SÌ | |||||
| Pagamento Alipay | SÌ | |||||
| Raccolta WeChat | SÌ | |||||
| Traccia GPS | SÌ | |||||
| nuova funzione | 1. Smartwatch + Cuffie 2. Sveglia per il culto di Zanzhu 3. Scorri per spegnere e SOS 4. Funzione delle lancette del quadrante costantemente illuminate 5. Funzione delle lancette del quadrante che ruotano uniformemente 6. Rispondi Tuttoe chiamate e disattiva gli Tuttoarmi pizzicando con i gesti 7. Interfaccia di selezione della lingua 8. Salute della donna 9. Funzione di cambio chiamata 10. Promemoria farmaci 11. Barra delle attività recenti 12. Funzione di disattivazione della copertura TP 13. Altitudine e pressione atmosferica 14. Giochi 15. Isola dinamica 16. Effetto pull-up e pull-down semitrasparente 17. Testi sincronizzati | Nome del prodotto: AIMB-Z19 Peso del corpo del prodotto (Separare): 0.194KG Peso dell’imbTuttoaggio del prodotto (100 pezzi): 20.4KG Dimensioni del corpo del prodotto (singolo): 21*11,4*2 cm Dimensioni dell’imbTuttoaggio del prodotto (scatola esterna) : 59*44*25 cm | ||||























Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci