Orologio inTelligente 8 Classeico
| NO. | HD8 C | |
| Immagine Dettagli | ![]() | |
| Principali punti di vendita | Quadrante rotante / Materiale della calotta esterna divisa in 4 pezzi / ⭐⭐⭐ Interfaccia utente / ⭐⭐⭐ Design 1:1 | |
| Parametri | APP | FitCloudPro |
| Chipset | Bluetrum AB5691 | |
| Sistema | Android 5.0 e versioni successive ; iOS 10.0 e versioni successive | |
| Memoria flash | RAM 400KB,ROM 128Mb | |
| Schermo | TFT | |
| Misurare | 1.43inch | |
| Risoluzione | 360*360 | |
| Toccare IC | CST816D | |
| Parametri di connessione | Chiamate Bluetooth | Bluetrum AB5691 |
| Bluetooth | BLE5.4 | |
| WIFI | Nessuno | |
| NFC | SÌ | |
| Sensori | Sensori dell’accelerometro | SC7A20H |
| Frequenza cardiaca | HX3918H (con rilevamento della vitalità) | |
| Interruttore di sala | SÌ | |
| GPS | Nessuno | |
| Temperatura corporea | Nessuno | |
| Batteria | Batteria Skype | Li-polimero |
| Capacità della batteria | 3.8V/300mAh/502025 | |
| Modo di ricarica | Ricarica senza fili | |
| Funzioni del software APP | Sport | Conta passi, calorie, distanza, schemi di movimento |
| Salute | Frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, promemoria sedentario, monitoraggio del sonno, monitoraggio automatico della frequenza cardiaca, ecc | |
| Promemoria inTelligente | Chiama, SMS, E-mail, wechat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram ecc. | |
| Altre funzioni | Alza il polso per illuminare lo schermo, il promemoria della sveglia, la foto del Telecomando, trova il Telefono e così via | |
| Funzione hardware | Dati sportivi | Distanza, calorie, passi, frequenza cardiaca in tempo reale, durata dell’esercizio |
| Selezione della modalità sportiva | Sport Tutto’aria aperta, sport fitness, giochi con la pTuttoa, sport acquatici, ecc. | |
| Altri | OTA, pannello Impostazioni rapide (Centro di controllo), Dati (contapassi, distanza, calorie), frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, sonno, sollevamento del polso per riattivare la schermata, meteo, WeChat Sports, messaggi, promemoria (notifiche, assunzione di acqua, sedentarietà, sveglia), salute della donna, cronometro, conto Tuttoa rovescia, trova Telefono, trova braccialetto, scuoti per scattare foto, cambio quadrante, controllo musica, impostazioni (selezione della lingua, regolazione della luminosità, durata dello schermo, impostazioni di vibrazione, ripristino delle impostazioni di fabbrica, informazioni sulla versione), logo di accensione/spegnimento, componenti (modifica funzioni), blocco password, TuttoeNomento respiratorio, esercizio, cronologia esercizi, modalità non disturbare, modalità risparmio energetico, promemoria batteria scarica, voce offline, assistente vocale (SIRI), funzione di chiamata, contatti usati di frequente, tastiera Telefonica, schermo diviso (barra laterale), codice di pagamento, scansione per connettersi, biglietto da visita (fare amicizia), calcolatrice, modalità test tecnico e modalità di spedizione, calendario, WeChat Pay, SOS | |
| Altri parametri | Livello impermeabile | 3ATM |
| Tempo di ricarica | 4H | |
| Tempo di resistenza | 7 giorni | |
| Consumo energetico in standby | minimum70uA | |
| Specifiche del caricabatterie | CC 5 V/1 A | |
| Linguaggio del firmware | Cinese, inglese, russo, spagnolo, tedesco, italiano, francese, portoghese, polacco, olandese, turco, giapponese, cinese (tradizionale), arabo, persiano, ebraico, ucraino, vietnamita, tailandese, ceco, indonesiano | |
| Lingua dell’APP | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, francese, arabo, ceco, greco, spagnolo, giapponese, persiano, italiano, coreano, olandese, polacco, portoghese, russo, finlandese, svedese, tailandese, ungherese, slovacco, croato, albanese, turco, ucraino, hindi, vietnamita | |
| Dimensioni della testa | φ46*43*12mm | |

















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci