Scaricamento
| Specifiche dello smartwatch YK12 | |||
|
| |||
| Hardware e altri parametri | Parametro funzione | ||
| Requisiti di sistema | Android 5.1 o IOS 8.2 o versioni successive supportano i sistemi BLE Bluetooth 5.0 | Competenze di base | Visualizzazione di ora e data, conteggio dei passi, calorie, distanza, cronometro, conto Tuttoa rovescia |
| Versione Bluetooth | BLE 5.4;basso consumo energetico | Monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno (durata del sonno, qualità del sonno) | |
| processore | AB5691G | Guarda la regolazione della luminosità, guarda la visualizzazione dell’indirizzo MAC | |
| Chip per la frequenza cardiaca | HX3917 | Dati, sport, record sportivi, meteo, informazione, donne, musica Barra laterale, cronometro, timer, sveglia, codice di pagamento, biglietto da visita, calendario, calcolatrice, trova Telefono, fotocamera Modalità sportiva 9 lato orologio, modalità sportiva massiccia 100+ lato APP | |
| Memoria | RAM_578KB+ROM_640KB | La prima interfaccia dell’orologio dispone di 5 UI di quadrante che possono essere scambiati e 1 UI di quadrante personalizzato | |
| Flash esterno | 128Mb | Telefonate che ricordano, promemoria sedentarietà, sveglia per ricordare, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, linkedin, WhatsApp, LINE, set, Snapchat, Skype, Gmail e altre applicazioni | |
| Visualizzazione dello schermo | IPS da 2,00 pollici risoluzione 320*385 | ||
| Capacità della batteria | 1000mAh_ | Funzione di promemoria | |
| Tempo di attesa | circa 180-200 giorni | ||
| Orari di funzioNomento | Circa 25 giorni | Caratteristica speciale | Accesso Tuttoo sport WeChat, impostazione degli obiettivi sportivi, condivisione delle informazioni sul fitness |
| Pulsanti fisici | Full touch più 3 pulsanti | Torcia elettrica, bussola, sveglia inTelligente, schermo luminoso a mano, ora schermo luminoso, trova Telefono cellulare, rifiuto chiamata, chiamata Bluetooth. | |
| Motore | Promemoria vibrazione integrato | ||
| Porta di ricarica | Linea magnetica | APP | Applicazione: FitCloudPro |
| Livello impermeabile | IP68 | ||
| Accelerometro | SC7A20H | Sincronizzazione delle app Android e IOS: Promemoria FitCloudPro: (per i sistemi IOS, cerca FitCloudPro nell’Apple Store per scaricarlo e instTuttoarlo; per i sistemi Android in Cina, cerca FitCloudPro nell’App Store e per i paesi stranieri, cerca FitCloudPro nel Google Store per scaricarlo e instTuttoarlo) | |
| Lingua dell’interfaccia utente | Stessa lingua dei caratteri dell’orologio | ||
![]() | |||
| Guarda Linguaggio dei caratteri | 23 lingue (cinese semplificato, inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, Arabo, olandese, italiano, ceco, greco, ebraico, indonesiano, malese, polacco, tailandese, vietnamita, finlandese, rumeno, turco, croato) | ||
| Lingua di supporto dell’app | 23 lingue (cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, arabo, olandese, italiano, ceco, greco, ebraico, indonesiano, malese, polacco, tailandese, vietnamita, finlandese, rumeno, turco, croato) | ||
| Informazioni sull’imbTuttoaggio | Immagine dell’imbTuttoaggio | ||
| lista imbTuttoaggio: | Orologi, scatole di colori, manuali, caricabatterie | ![]() | |
| Materiale del corpo: | Lega di zinco + plastica | ||
| Materiale del cinturino: | Cinturino in silicone modificato liquido | ||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 57,5*44*12,5 mm | ||
| Dimensioni della scatola dei colori (mm) | 144*93*26mm(millimetro) | ||
| Dimensioni scatola esterna (mm) | 485*302*260 mm | ||
| Specifiche dell’imbTuttoaggio | 100 unità per cartone | ||
| Peso del prodotto (g) | 60g | ||
| Peso del set completo (g) | 124g | ||
| Peso FCL (kg) | 13kg | ||

















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci