Scaricamento
| AI Telefono SE-ONE SE-ONE Auricolare Bluetooth | |||
![]() | |||
| Prodotto Parametro | |||
| Base Parametro | Modello del prodotto | SE-ONE | |
| Nave paramotore | Zhongke5636D | ||
| Livello di impermeabilità | IP4 | ||
| Sistema compatibile | IOS/ANDROID/WINDOWS | ||
| Caratteristiche speciali | Riduzione del rumore delle chiamate del microfono in silicone ENC, anello in rame F10 F10 | ||
| Caratteristica principale | 1. Cuffie Bluetooth touchscreen. 2. WhatsApp ricezione del messaggio. 3. Ricezione dei messaggi di Facebook. 4. Ricezione dei messaggi Skype. 5. Effettua Telefonate. 6. Ricezione SMS. 7. Funzione di memorizzazione dell’elenco dei contatti. 8. Ricezione di messaggi WeChat e QQ. 9. Push delle informazioni meteorologiche. | ||
| Connetti parametro | Bluetooth | 5.4 | |
| Altro parametro | Tipo di batteria | Batteria al litio polimerica | |
| Capacità della batteria delle cuffie | 30mAh | ||
| Schermo a colori TFT da 1,83 | 2.01 TFT240*296 | ||
| Capacità della batteria della scatola di ricarica | 300mAh | ||
| Tipo di ricarica | Ricarica tramite aspirazione magnetica per auricolari, camera di ricarica di tipo C | ||
| Tempo di ricarica delle cuffie | Circa 60 minuti | ||
| Tempo di ricarica della scatola di ricarica | Circa 2 ore | ||
| Durata delle cuffie | DI3-4hours | ||
| Tempi di ricarica della scatola di ricarica | Circa 2 volte | ||
| Modalità di manipolazione | tocco | ||
| La lingua del firmware | Inglese neutro | ||
| Materiale | ABS+PC | ||
| Colore | |||
| ImbTuttoaggio | ImbTuttoaggio | Auricolare, contenitore di ricarica, manuale di istruzioni, scatola di imbTuttoaggio, cavo di ricarica | |
| Prodotto NW/PZ | |||
| Dimensioni imbTuttoo/PZ | |||
| Con peso imbTuttoo/PZ | |||
| Quantità di imbTuttoaggio/scatola | |||
| dimensione FCL | |||
| Peso dell’intero caso | |||


















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci