Scaricamento
| ShenZhenKY Technology Co., Ltd. | |||||
| Specifica X22 | |||||
| ID | |||||
| |||||
| Colori | Nero | ||||
| Specifiche del firmware | Specifiche del software | ||||
| Tipo | Dettagli | Descrizione | Tipo | Dettagli | Descrizione |
| Orologio | Dimensioni della testa | φ48,5*12,5 mm (Cinturino non incluso) | Adattamento | Supporta la versione mobile | Supporta Android 5.0 e versioni successive/Apple IOS9.0 e versioni successive |
| Larghezza della banda | 22mm | APP | Nome dell’APP | Da Fit | |
| Peso | (Cinturino non incluso) | Lingua | L’orologio supporta le lingue | (11 lingue predefinite: cinese, inglese, tedesco, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese) | |
| Materiale e | TP | OGS | |||
| Caso | Lega + tecnopolimeri | Lingua di supporto dell’APP | "IOS (33): arabo, bulgaro, polacco, bosniaco, danese, tedesco, russo, francese, cinese tradizionale, finlandese, coreano, olandese, cinese semplificato, ceco, croato, rumeno, norvegese, portoghese, pashtu, giapponese, svedese, slovacco, tailandese, turco, ucraino, spagnolo, greco, ungherese, italiano, hindi, indonesiano, inglese, vietnamita Androide (28 specie): arabo, bulgaro, danese, tedesco, spagnolo, finlandese, francese, hindi, croato, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, olandese, polacco, pashtu, portoghese, rumeno, russo, svedese, tailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese semplificato, cinese tradizionale" | ||
| Lente | Lente ad alta trasmittanza | ||||
| Cinghia | Gel di silice | Funzione | Commutazione dello stile del menu | Y | |
| Scheda madre | processore | JL7012 | caloria | Y | |
| Controllo della musica | Y | ||||
| Sensore G | DA267 | Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue | Y | ||
| Cerca informazioni storiche | Y | ||||
| Sensore FC | VCLC09A | Promemoria messaggio | Y | ||
| Promemoria sedentario | Y | ||||
| Tocco dello schermo | Tocco a schermo intero | Promemoria sveglia | Y | ||
| Secondo orologio | Y | ||||
| Versione Bluetooth | 5.3 BLE+Base3.0 | Monitoraggio del sonno | Y | ||
| Nome BT | X16 | Mercato multi-quadrante | Y | ||
| Vibrare | Motore piatto | Trova il tuo braccialetto/Trova il tuo Telefono | Y | ||
| DisGiocare | misurare | 1,46 pollici | Spinta meteorologica | Y | |
| Risoluzione | 240*240 | Commutazione del quadrante | Y | ||
| Alza la mano per illuminare lo schermo | Y | ||||
| DisGiocare | TFT | Modalità sportive/128 tipi | Y | ||
| Tipo di schermata TP | Raggiungimento dell’obiettivo | Y | |||
| Promemoria batteria scarica | Y | ||||
| Batteria | Materiale e | Cobalto puro | Lingua dell’APP | Sì IOS(33) Android (28) | |
| Chiamata Bluetooth | Y | ||||
| Capacità | 3,8 V 330 mAh | Chiamata | Y | ||
| Registro delle chiamate | Sì (5 chiamate recenti) | ||||
| Tempo di attesa | 35 giorni | Visualizza o sincronizza l’ora del sistema | Y | ||
| Conteggio dei passi | Y | ||||
| Tempo di servizio | 3-7 giorni(Soggetto Tutto’utilizzo effettivo) | Promemoria chiamata | Y | ||
| Agita e scatta una foto | Y | ||||
| Modalità di ricarica | Ricarica magnetica 2PIN | Assistente linguistico | Y | ||
| Codice QR per biglietti da visita multielettronici | Y | ||||
| Computer | Y | ||||
| Memoria | SRAM | 640KB | Modalità non disturbare | Y | |
| TuttoeNomento Tuttoa respirazione | Y | ||||
| FLASH | 64MB | Ricomincia | Y | ||
| ripristino dei dati di fabbrica | Y | ||||
| Impermeabile | IP68 | Regolazione del tempo di spegnimento dello schermo | Y | ||
| Sincronizzazione della rubrica | Y | ||||
| Funzione di drenaggio | Y | ||||
| Luce LED | Y | ||||
| Fionda | Y | ||||












Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci