| MODELLO PRODOTTO:MS10 | |||
| Immagine dell’aspetto | ![]() | ||
| Caratteristiche del prodotto | Aspetto del modello privato, con regolazione tramite tasto fisico del volume (anche funzione di scelta rapida personalizzabile), fotocamera ad alta definizione con rotazione di 270 gradi | ||
| Informazioni di base sul prodotto | |||
| tipo | dettagli | descrivere | Configurazione standard |
| Forma del prodotto | Forma del prodotto | Orologio per chiamate Android 4G | |
| Dimensione dell’aspetto | 46,6*38,9*12 mm | ||
| colore del corpo | Nero/Argento | ||
| materiale del corpo | cemento plastico | ||
| Materiale del cinturino | gel di silice | ||
| peso | |||
| Grado impermeabile | Non impermeabile | ||
| Forma di imbTuttoaggio | Dimensioni della scatola dei colori | / | |
| Peso dell’imbTuttoaggio | / | ||
| Quantità di imbTuttoaggio | / | ||
| Dimensioni della scatola esterna | / | ||
| Peso dell’intera scatola | / | ||
| sistema | Sistema/SO | Android 9.0 | |
| lingua | Linguaggio del corpo | Cinese inglese/lingue multiple, possono essere aggiunte in base Tuttoe esigenze del cliente | |
| disGiocare | Dimensioni dello schermo | 2,06 POLLICI | |
| Risoluzione dello schermo | 410X502 | ||
| TN/IPS/AMOLED | AMOLED | ||
| TP | Quanti tocchi | Multi tocco | |
| Telecamera | pixel | 30 W (può ruotare di 270 gradi) | |
| Batteria | tipo | Batteria polimerica agli ioni di litio | |
| capacità | Alta tensione 900mAh | ||
| Tempo di utilizzo | / | ||
| Tempo di attesa | / | ||
| Configurazione hardware del sistema | |||
| tipo | dettagli | descrivere | Configurazione standard |
| Chip principale | tipo | SL8541E | |
| Magazzinaggio | DDR3+Flash | 2GB+32GB | |
| frequenza cardiaca | chip | 3918HR | |
| Induzione gravitazionale | integrato | 7a22h | |
| Chiamata 4G | Banda di frequenza 4G | 2G:B3、B5、B8 3G: B1, B5, B8 FDD:B1、B3、B5、B7、B8、B20 TDD:B38、B39、B40、B41 | Tabellone eurasiatico (tabellone americano opzionale) |
| Carta SIM | Supporta l’inserimento di schede SIM | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| GPS | GPS | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Wifi | Wifi | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| codificatore | codificatore | Non supportato | |
| Pedometro | modello | 7a22h | |
| Bluetooth | edizione | BT4.2 | |
| distanza di trasmissione | 10 metri | ||
| motore | integrato | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Metodo di ricarica | Attrazione magnetica | PERNO POGO 4PIN | |
| Introduzione Tuttoe funzioni del software | |||
| tipo | descrivere | Configurazione standard | |
| Immagine di sfondo personalizzata per il quadrante | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Numero di quadranti | dieci | ||
| Visualizzazione del meteo | Supporto domestico | ||
| Chiamate Bluetooth | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Funzione fotografica | 300.000 pixel | ||
| Musica incorporata | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Effettua una chiamata ed effettua chiamate sull’orologio | Supporta la chiamata indipendente dell’orologio | ||
| Guarda i registri delle chiamate | Supporta il quadrante dell’orologio | ||
| Guarda la riproduzione musicale | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Chip contapassi | Conteggio dei passi degli esercizi, consumo calorico e registrazione del chilometraggio | ||
| Record sportivi, molteplici modalità sportive integrate | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Versione per il monitoraggio della frequenza cardiaca | Tasso di sincerità dinamico | ||
| Timer | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Voce dell’IA | Supporto domestico | ||
| Modalità quadrante con visualizzazione costante | Pagamento (modalità super risparmio energetico) | ||
| Pressione sanguigna/ossigeno nel sangue | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Distanza di trasmissione del monitoraggio della qualità del sonno | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Notifica chiamata/SMS | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Push del testo informativo (font push) | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Controllo fotografia/musica | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Frequenza cardiaca 24 ore su 24 | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Richiesta di informazioni social (messaggistica istantanea) | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Funzioni fisiologiche femminili | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| conto Tuttoa rovescia | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Cronometro | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Promemoria sull’acqua potabile | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Sveglia a vibrazione | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Gira il polso e accendi lo schermo | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Torcia elettrica | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| Promemoria sedentario | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| OTA | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| ImbTuttoaggio | |||
| tipo | descrivere | Configurazione standard | |
| Scatola dei colori | |||
| istruzioni | |||
| Linea di ricarica | |||
| certificato | |||
| Informazioni di autenticazione | |||
| tipo | descrivere | Configurazione standard | |
| CE | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| FCC | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||
| ROSH | supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | ||















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci