| Specifiche del prodotto A70 | ||
| Panoramica di base | ||
| Nome del progetto | A70 | |
| Orientamento al mercato | Batteria di grandi dimensioni, orologio sportivo con musica locale su grande schermo | |
| Caratteristiche | 1,1,96schermo quadrato super grande, 240 *286 2, batteria super grande da 600 MAH, standby super lungo 3, Musica locale, collega TWS Music 4, funzione di registrazione 5,8321 chip contapassi più accurato | |
| ||
| Informazioni sull’hardware | ||
| Modello del prodotto | A70 | |
| Dimensioni del prodotto | 42*54*12,8 mm | |
| processore | REALTEK (Realtek) RTL8763EW | |
| Flash | 128 Mb +128 Mb di memoria musicale | |
| GPS/AGPS | Non supportare | |
| Sensore di accelerazione | Supporto, SENSORTEK (Sheng Jia) STK8321 | |
| Chiamate Bluetooth | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Misurazione della temperatura | Non supportare | |
| Amplificatore di potenza | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Amplificatore di potenza | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| BT | Bluetooth LE 5.0 | |
| schermo LCD | 2.0 pollici, IPS ad alta risoluzione 240X286 | |
| TP | Tocco completo multipunto capacitivo | |
| Sensore della frequenza cardiaca | Supporto, LC09 | |
| Motore | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| USB | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Modalità di ricarica | Ricarica magnetica ditale 4PIN | |
| Chiave laterale | Supporta 1 chiave laterale | |
| Resistente Tutto’acqua | IP68 impermeabile | |
| Capacità della batteria | Batteria ai polimeri da 600 mAh | |
| Funzione software | ||
| Sistema Andiord | Android 4.4 e versioni successive | |
| iOS | Apple ios 8.0 e versioni successive | |
| Rubrica Telefonica | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Impostazione della lingua | Supporta la commutazione della lingua: cinese, tradizionale, inglese (predefinito), coreano, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, polacco, russo, portoghese, vietnamita, arabo, tailandese, turco, olandese, indonesiano, malese, rumeno, ebraico | |
| Musica locale | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Auricolare Bluetooth | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Frequenza cardiaca | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Misurazione della pressione sanguigna | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Ossigeno nel sangue | Supporta il vero ossigeno nel sangue | |
| Sensore di temperatura | Non supportare | |
| Contapassi/Calorie | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Monitoraggio del sonno | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Promemoria sveglia | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Cronometro | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Regolazione della luminosità | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Modalità multisport | Supporto 8+1, (camminata, corsa, alpinismo, ciclismo, salto, basket, badminton, calcio, yoga (quest’ultimo come spinta, può supportare centinaia di sport) | |
| Promemoria sedentario | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Premere chiamata/SMS | Supporto, con interruttore separato | |
| Notifica del messaggio | Chiama, SMS, E-mail, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram | |
| Condivisione sana | Condividi su WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc. (instTuttoa l’APP con il tuo cellulare) | |
| Rifiuto della chiamata | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Selezione del quadrante | 12+1 opzioni di quadrante, (l’APP può personalizzare il quadrante) | |
| Musica con Telecomando | Controlla il lettore del cellulare Metti in pausa la traccia precedente, la traccia successiva | |
| Telecamera con Telecomando | Supporto, devi inserire la foto nell’app | |
| APP | Adatta CloudPro | |
| AggiorNomento OTA | Supporto o o o o o o o o o o o o o o o o o | |
| Accessibilità | Tastierino, quadrante Siri, trova Telefono, trova braccialetto, selettore, distanza, motore | |
| Lingua push dei messaggi | Lingue supportate sul lato orologio: cinese, tradizionale, inglese (predefinito), coreano, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, polacco, russo, portoghese, vietnamita, arabo, tailandese, Turco, olandese, indonesiano, malese, rumeno, ebraico | |
| Lingua push dei messaggi | App (segui Telefono cellulare): cinese, tradizionale, inglese (predefinito), coreano, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, polacco, russo, portoghese, vietnamita, arabo, tailandese, turco, olandese, indonesiano, malese, rumeno, ebraico | |
| Sistema APP | Supporta la versione del Telefono cellulare iOS 8.0 e successive Android 4.4 e successive | |
| Specifiche dell’imbTuttoaggio | Dimensioni del prodotto: 42 x 54 x 12,8 mm Dimensioni imbTuttoo: 154*81*23 mm Peso del prodotto: 75 g Peso della confezione: 150 g Quantità imbTuttoo: 100 Dimensioni imbTuttoo: 425*260*322 mm Peso del cartone: 15,8 kg | |
| FINE | ||

















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci