| Specifiche del prodotto Z16 PRO | |||||
![]() | |||||
| Hardware | |||||
| schermo LCD | Hd1.5 240*240 | ||||
| TP | Tocco completo | ||||
| Principale Chip | Zhongke Blu Notizie 5682B | ||||
| RAM | RAM: 672KB | ||||
| FLASH esteso | ROM:32Mb | ||||
| Sensore G | yes,SC7A20 | ||||
| Pulsante | 2 pulsanti: pulsante interruttore + pulsante funzione | ||||
| Pulsante Ruota | SÌ | ||||
| Bl u edente | supporta 3.0 e 5.1BLE | ||||
| Amplificatore SPK | Supporta amplificatore di Classee A/B: 0,8 W | ||||
| SPK | sì: 0815 | ||||
| motore | sì, motore per collegamento a filo | ||||
| MIC | sì, MIC con collegamento a filo | ||||
| Ricaricare | Senza fili | ||||
| Requisiti antistatici | sì: 8K+4K | ||||
| Capacità della batteria | 300MAH | ||||
| Software | |||||
| Lingua | Cinese, inglese (predefinito), russo, spagnolo, tedesco, italiano, francese, portoghese, polacco, greco, turco, ebraico, arabo, indonesiano, vietnamita, tailandese, persiano | ||||
| Lingua predefinita | Inglese | ||||
| Funzione quadrante personalizzato | SÌ | ||||
| Libreria di quadranti APP | 500+ | ||||
| Applicazione importante | Frequenza cardiaca | ||||
| ECG | |||||
| Pressione sanguigna | |||||
| Ossigeno nel sangue | |||||
| Temperatura corporea | |||||
| cambiare suoneria | NO | ||||
| Lettore musicale | SÌ | ||||
| Salute | Inglese, francese, arabo, tedesco, indonesiano, italiano, malese, persiano, spagnolo, russo, ceco, turco, polacco, portoghese, greco, filippino, tailandese, olandese, finlandese, ucraino, svedese, ungherese | ||||
| sonno | SÌ | ||||
| Aggiunta del codice QR | SÌ | ||||
| Sedentario, promemoria per bere acqua | SÌ | ||||
| Spinta di informazioni | facebook, twitter, WhatsApp, qq, WeChat | ||||
| Assistente vocale Siri | Supporto doppia modalità; | ||||
| calcolatrice | SÌ | ||||
| calendario | SÌ | ||||
| Sveglia | SÌ | ||||
| impostazioni di chiamata | SÌ | ||||
| timer | SÌ | ||||
| cronometro | SÌ | ||||
| gioco | SÌ | ||||
| respirare | SÌ | ||||
| tempo atmosferico | sì: supporto per meteo di terze parti | ||||
| Funzione schermata di blocco password | SÌ | ||||
| trova Telefono | SÌ | ||||
| Interfaccia utente a schermo diviso | SÌ | ||||
| Traccia GPS | SÌ | ||||
| Nuova funzione | 1 risposta gestuale 2 Alzare la mano per illuminare lo schermo 3 Batteria di grande capacità 300 mA 4 Aspetto della struttura interamente in metTuttoo 5 Contapassi Rilevamento del sonno, sveglia, promemoria messaggi e altre funzioni… | ||||
























Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci