| Auricolare Bluetooth S6 PLUS | |||
![]() | |||
| Parametro del prodotto | |||
| Parametro di base | Modello del prodotto | S6 PIÙ | |
| Maestro Chip | JIELI 6963 | ||
| altoparlante | F10 Altoparlante in vero rame | ||
| Vibrazione | / | ||
| Livello di impermeabilità | IP4 | ||
| Sistema compatibile | IOS/ANDROID/WINDOWS | ||
| Caratteristiche speciali | Visualizzazione digitale inTelligente della potenza | ||
| Caratteristica principale | 1. Vera chiamata wireless, con due auricolari, riproduzione di musica stereo hi-fi; 2. DisGiocare digitale di potenza inTelligente, disGiocare dell’orologio, 3. Ricarica magnetica, comoda e veloce; 4. Pulsante multifunzione, facile da usare; 5. Funzione di richiamata con un solo tasto; 6. Contenitore di ricarica per una lunga durata; | ||
| Connetti parametro | Bluetooth | 5.1+EDR | |
| Altro parametro | Tipo di batteria | Batteria al litio polimerica | |
| Capacità della batteria delle cuffie | 38mAh | ||
| Capacità della batteria della scatola di ricarica | 260mAh | ||
| Tipo di ricarica | Scatola di ricarica Ricarica presa USB, ricarica magnetica per cuffie | ||
| Tempo di ricarica delle cuffie | Circa 40 minuti | ||
| Tempo di ricarica della scatola di ricarica | Circa 2 ore | ||
| Durata delle cuffie | Circa 3 ore | ||
| Tempi di ricarica della scatola di ricarica | Circa 3 volte | ||
| Modalità di manipolazione | Pulsante | ||
| La lingua del firmware | Inglese | ||
| Materiale | ABS | ||
| Colore | Nero, blu, viola | ||
| Dimensioni del prodotto | 49*49*31mm | ||
| ImbTuttoaggio | ImbTuttoaggio | Cuffie, vano di ricarica, manuale di istruzioni, scatola di imbTuttoaggio, cavo di ricarica | |
| Prodotto NW/PZ | 50G | ||
| Quantità di imbTuttoaggio/scatola | 100 pezzi/scatola | ||
| dimensione FCL | 39*32*39,5 cm | ||
| Peso dell’intero caso | 8KG | ||





















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci