Scaricamento
| Specifiche del braccialetto R1 | ||||
| Hardware e altri parametri | Parametro funzione | |||
| Requisiti di sistema | android5.0+ / ios10.0+ | Di base funzione | Mercato dei quadranti | DisGiocare inTelligente e luminoso |
| Chip principale | Hs6621 | Impostazione del tempo fuori dTuttoo schermo | Quadrante dinamico 3D | |
| Memoria del braccialetto | 64M | Collegamento del codice di scansione | Cambio della lingua della banda | |
| Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | pressione | |
| Versione Bluetooth | 5.2 | Chiamate vocali | Pulsante di blocco della pressione | |
| Chip per la frequenza cardiaca | SC7R30 | il tempo | Mett | |
| Visualizzazione dello schermo | 1.69schermo da pollici quadrati-320*320-TFT | Pedometro | Controllo della riproduzione musicale | |
| Capacità della batteria | 200mAH | Calorie | TuttoeNomento del respiro | |
| Tempo di attesa | 65 giorni | distanza | Misurazione puntuale oraria | |
| Tempo di utilizzo | Circa 10 giorni | Modalità sportiva | Frequenza cardiaca | |
| Metodo dei pulsanti | Tocco a schermo intero | Alza la mano per schiarire lo schermo | pressione sanguigna | |
| Motore | Motore a torta | Monitoraggio del sonno | Ossigeno nel sangue | |
| Porta di ricarica | Carica magnetica | chiamata in arrivo | Analisi della fatica | |
| Livello impermeabile | IP67 | notifica del messaggio | Calcolatrice | |
| Sensore | Sensore G 3 assi | Promemoria sedentario | Campagna WeChat | |
| Quadrante locale | 4 | Promemoria Tuttoarme | Quadrante personalizzato | |
| Mercato dei quadranti | 50+ | Cronometro | Settimanale della salute | |
| Stile del menù | 3 | Trova un braccialetto | regolazione luminosa | |
| APP | WearFit professionista | Interruttore del quadrante | Inchiesta sull’epidemia | |
| Lingua dell’interfaccia utente | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
| Invia messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
| Lingua di supporto dell’APP | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituano, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) | |||
| Informazioni sull’imbTuttoaggio | Immagine del pacchetto | |||
| Lista imbTuttoaggio: | Testa della macchina*1, cinturino*1, manuale*1, cavo di ricarica magnetico*1 | ![]() | ||
| Materiale del corpo: | Corpo in lega di zinco + guscio inferiore IML | |||
| Materiale del cinturino: | 316Acciaio inossidabile | |||
| Dimensioni del prodotto (cm): | 4,1*3,5*1,05 cm/Misura cinturino: 26*2*0,25 cm | |||
| Dimensioni della scatola dei colori (cm): | 9*10,5*4,5 cm | |||
| Dimensioni cartone (cm): | 100pcs/carton 50*45,5*25,5 cm | |||
| Peso del prodotto (g): | 35g | |||
| Peso della confezione (g): | 124g | |||
| Peso FCL (kg): | 14.5kg/carton | |||


















Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci