| ZW9 MAXSpecifiche del prodotto | ||||||
![]() | ||||||
| Hardware | ||||||
| schermo LCD | Risoluzione di processo completa IPS1.955 250*298 | |||||
| TP | Tocco completo multipunto capacitivo | |||||
| Chip principale | JL7012F | |||||
| RAM | RAM: 672KB | |||||
| FLASH esteso | ROM:64Mb | |||||
| Sensore G | ZhongkeBT8959T6 | |||||
| Pulsante | 1 pulsante: pulsante di commutazione + funzione encoder rotativo | |||||
| Pulsante Ruota | SÌ | |||||
| Bluetooth | supporta 3.0 e 5.1BLE | |||||
| Amplificatore SPK | Supporta amplificatore di Classee A/B: 0,8 W | |||||
| SPK | sì: 0815 | |||||
| motore | sì, motore per collegamento a filo | |||||
| MIC | sì, MIC con collegamento a filo | |||||
| Ricaricare | Senza fili | |||||
| Requisiti antistatici | sì: 8K+4K | |||||
| Capacità della batteria | Batteria al cobalto puro da 290 mAh | |||||
| Sensore della frequenza cardiaca | VC30Fs | |||||
| Software | ||||||
| Lingua | APP (segui il cellulare) inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, italiano, polacco | |||||
| Lingua predefinita | Inglese | |||||
| Funzione quadrante personalizzato | SÌ | |||||
| Libreria di quadranti APP | 500+ | |||||
| Applicazione importante | Frequenza cardiaca | |||||
| ECG | ||||||
| Ossigeno nel sangue | ||||||
| Temperatura corporea | ||||||
| cambiare suoneria | NO | |||||
| Lettore musicale | SÌ | |||||
| Salute | Contare i passi, camminare, correre, calcio, badminton, tennis, basket, ping pong, ciclismo, arrampicata, corda per saltare, yoga | |||||
| sonno | SÌ | |||||
| Aggiunta del codice QR | SÌ | |||||
| Sedentario, promemoria per bere acqua | SÌ | |||||
| Spinta di informazioni | facebook, twitter, WhatsApp, qq, WeChat | |||||
| Assistente vocale Siri | Supporto doppia modalità; | |||||
| calcolatrice | SÌ | |||||
| calendario | SÌ | |||||
| Sveglia | SÌ | |||||
| impostazioni di chiamata | SÌ | |||||
| timer | SÌ | |||||
| cronometro | SÌ | |||||
| gioco | SÌ | |||||
| respirare | SÌ | |||||
| tempo atmosferico | sì: supporto per meteo di terze parti | |||||
| Funzione schermata di blocco password | SÌ | |||||
| trova Telefono | SÌ | |||||
| Interfaccia utente a schermo diviso | SÌ | |||||
| Traccia GPS | SÌ | |||||
| Punti di vendita funzionali | 1. MODELLO SOTTILE E POPOLARE, SPESSORE 9 MM 2. Processo di placcatura sotto vuoto con struttura metTuttoica 3. Rilevamento in tempo reale della frequenza cardiaca VC30F 4. Batteria ad alta tensione da 290 mA 5. Altoparlante magnetico super grande AAC 6. Forte ricarica wireless magnetica 7. Connessione Bluetooth con un clic 8.Otto. Pulsante a manopola ultrasottile e insensibile 9. Schermo HD IPS 1.955 full-fit 10. Perline di lode, sveglia di culto, rilevamento del sonno, modalità di esercizio, ecc. | ![]() | ||||
| APP | FitCloud professionista | |||||
























Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci