| Specifiche dell’orologio inTelligente KT83 | ||||
| ||||
| Numero di serie | Catalogare | Parametri del prodotto | Osservazioni | |
| 1 | Parametri di base | Misura del braccialetto(mm) | 52*41,5*13 mm | |
| peso | circa 52 g | |||
| Colore | Nero+bianco/nero+oro/nero+rosso | |||
| Funzione principale | Schermo ultra chiaro da 1,8 pollici, 320 * 358 pixel, touch a schermo intero, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, pressione, esercizio fisico, registrazione dell’esercizio (passi, distanza, conteggio delle calorie), modalità TuttoeNomento, assistente vocale, push di messaggi, memorizzazione di informazioni, monitoraggio del sonno, push meteo, cronometro, timer, cronometro, calcolatrice, orologio mondiale, Telecomando della fotocamera, controllo della musica, ricerca di Telefoni cellulari, giochi, salute delle donne, ecc. | |||
| 2 | Parametro hardware | Produttore di chip | JL | |
| chip | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Sistema compatibile | Android 6.0+ (contiene) e IOS 10.0+(contiene) | |||
| Memoria FLASH | 128Mb | |||
| Tipo | IPS | |||
| dimensione dello schermo | 1.8inches | |||
| Pixel | 320*358 Pixel | |||
| Tipo di tocco | Tocco a schermo intero | |||
| 3 | Parametri di connessione | BT | BT5.3 | |
| WIFI | NO | |||
| NFC | NO | |||
| 4 | Sensore | Sensore G | ST-LIS2DOCTR | |
| Giroscopio | NO | |||
| frequenza cardiaca | HX3918 | |||
| GPS | NO | |||
| 5 | Batteria | Tipo di batteria | Polimero di litio | |
| capacità | 400mAh | |||
| Modalità di ricarica | Magnetico | |||
| 6 | Funzionalità del software dell’APP | Da Fit | Passi, sonno, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, stress, registrazione dei dati degli esercizi, controllo della musica, composizione dei numeri, chiamate, ecc. | |
| Selezione quadrante, push informazioni, sveglia giornaliera, controllo foto, informazioni meteo | ||||
| Cerca braccialetti, formati orari, fasce orarie della modalità Non disturbare, gira il polso per evidenziare lo schermo | ||||
| Inglese, cinese semplificato, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, cinese tradizionale, ucraino, italiano, portoghese, olandese, polacco, svedese, finlandese, Danimarca, Norvegia, Ungheria, ceco, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Lettonia, indonesiano, tailandese, turco, vietnamita, hindi, pashtu, lituano estone, sloveno, croato, greco, filippino, ebraico, malese, serbo, persiano | ||||
| 7 | Altri parametri | Livello impermeabile | IPX8-5ATM (Impermeabile fino a una profondità di 50 metri) | |
| Tempo di ricarica | Circa 2,5 ore | |||
| Tutta la vita | Circa 7 giorni di utilizzo, Circa 25 giorni in standby | |||
| Lingua del prodotto | Inglese, semplificato, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, tradizionale, italiano, portoghese, polacco, ceco, indonesiano, turco, vietnamita, greco, ebraico, malese | |||
| Misura del braccialetto | Lunghezza totale 255 mm, lunghezza regolabile 155-235 mm | |||
| Dimensione dell’aspetto | Corpo: spruzzatura tre volte sul guscio superficiale, intaglio dei caratteri, plastica ecologica sul guscio inferiore e bottoni in metTuttoo. Cinturino da polso: silicone | |||
| 8 | Dimensioni del pacchetto | Dimensioni scatola di imbTuttoaggio(L*W*H)MM | 165*97*25MM | |
| Peso dell’imbTuttoaggio (g) | ||||
| Dimensioni cartone (L*L*A) CM | 505X345X280MM | |||
| Peso del cartone | ||||
| Quantità di imbTuttoaggio | 100pcs | |||








Sinergizzare completamente in modo professionale i rapporti di tassazione delle risorse attraverso i mercati di nicchia più importanti.
Contattaci